zur Startseite der Schacharena
Der Server für Premium-Member & Backup-System

  Kreuztabelle Blitzmaster < 4674 >  

Liga 1 [Stand: 20.11.15 20:37]
 Rang  Username  Punkte  aus  SoBe-W  SW-W  Deutsche  Schachlö  WiseGuy  Excubitr  Duesseld  Collo88 
1 DeutscheBahn 5 5 10 8  1 R2   1 R4   1 R5   1 R1   1 R3 
2 Schachlöwe22 3 5 4.5 4  0 R2   0 R3   1 R1   1 R4   1 R5 
3 WiseGuy 2.5 5 4.75 4  0 R4   1 R3   0 R2   ½ R5   1 R1 
4 Excubitrix 2 5 4 3  0 R5   0 R1   1 R2   1 R3   0 R4 
5 Duesseldorfer13 1.5 5 2.25 1.5  0 R1   0 R4   ½ R5   0 R3   1 R2 
6 Collo88 1 5 2 2  0 R3   0 R5   0 R1   1 R4   0 R2 

Liga 2 [Stand: 20.11.15 20:25]
 Rang  Username  Punkte  aus  SoBe-W  SW-W  MURATPOW  diggert  xtobix  Sondalin  Clari  TomNav  aaannn  m42195  Dilettan  Nemofly  benevole  helmutuw 
1 MURATPOWER 4 5 7 6  0 R3   1 R4   1 R1   1 R2   1 R5 
2 diggert 4 5 7 6  1 R3   0 R5   1 R4   1 R1   1 R2 
3 xtobix 4 5 7 6  0 R4   1 R5   1 R2   1 R3   1 R1 
4 Sondaling 2 2 1 4  1 R1   1 R2 
5 Clari 2 5 1 3  0 R1   0 R4   0 R2   1 R5   1 R3 
6 TomNav 2 2 1 2  1 R2   1 R1 
7 aaannn 1 5 0 2  0 R2   0 R1   0 R3   0 R5   1 R4 
8 m42195 1 2 0 2  0 R1   1 R2 
9 DilettantUA 1 2 0 1  0 R2   1 R1 
10 Nemofly 0 2 0 0  0 R2   0 R1 
11 benevolentia 0 2 0 0  0 R1   0 R2 
12 helmutuwe 0 5 0 0  0 R5   0 R2   0 R1   0 R3   0 R4 

Liga 3 [Stand: 20.11.15 20:37]
 Rang  Username  Punkte  aus  SoBe-W  SW-W  Miguel65  Tobi_  WIKINGER  Sc6  Sondalin  AnnKatri  SanktPau  weris 
1 Miguel65 5 5 10 7  1 R5   1 R2   1 R4   1 R1   1 R3 
2 Tobi_ 3 5 4.5 5  0 R5   0 R4   1 R3   1 R2   1 R1 
3 WIKINGER 2.5 5 4.25 5  0 R2   1 R4   ½ R1   0 R3   1 R5 
4 Sc6 2.5 5 3.25 3.5  0 R4   0 R3   ½ R1   1 R5   1 R2 
5 Sondaling 2 5 2.5 3  0 R1   0 R2   1 R3   0 R5   1 R4 
6 AnnKatrin 1 1 0 2  1 R1 
7 SanktPauli 0 1 0 0  0 R1 
8 weris 0 5 0 0  0 R3   0 R1   0 R5   0 R2   0 R4 

Liga 4 [Stand: 20.11.15 20:37]
 Rang  Username  Punkte  aus  SoBe-W  SW-W  Ferrari  remisi  Springpf  K_Metzge  franzli  öäü 
1 Ferrari 4 5 10 6  1 R3   1 R2   1 R5   1 R1   0 R4 
2 remisi 3 5 5.5 4  0 R3   1 R5   0 R1   1 R4   1 R2 
3 Springpferd 3 5 5 5  0 R2   0 R5   1 R4   1 R3   1 R1 
4 K_Metzger 2.5 5 4.75 4.5  0 R5   1 R1   0 R4   ½ R2   1 R3 
5 franzli 1.5 5 2.25 3  0 R1   0 R4   0 R3   ½ R2   1 R5 
6 öäü 1 5 4 2  1 R4   0 R2   0 R1   0 R3   0 R5 

Liga 5 [Stand: 20.11.15 20:37]
 Rang  Username  Punkte  aus  SoBe-W  SW-W  thomsiku  AnnKatri  m42195  TomNav  SanktPau  xs57 
1 thomsikutty 4 5 8 6  0 R5   1 R2   1 R4   1 R3   1 R1 
2 AnnKatrin 3 5 8 4  1 R5   1 R3   0 R1   0 R4   1 R2 
3 m42195 3 5 5 4  0 R2   0 R3   1 R5   1 R1   1 R4 
4 TomNav 2 5 5 3  0 R4   1 R1   0 R5   1 R2   0 R3 
5 SanktPauli 2 5 4 3  0 R3   1 R4   0 R1   0 R2   1 R5 
6 xs57 1 5 2 1  0 R1   0 R2   0 R4   1 R3   0 R5 

Liga 6 [Stand: 20.11.15 20:37]
 Rang  Username  Punkte  aus  SoBe-W  SW-W  Bagheera  Vereinss  mikael00  omegal  Schachst  starbuck 
1 Bagheera 3.5 5 7.75 5.5  ½ R5   1 R4   0 R1   1 R2   1 R3 
2 Vereinsspieler 3.5 5 6.75 6  ½ R5   0 R3   1 R4   1 R1   1 R2 
3 mikael003 3 5 7.5 6  0 R4   1 R3   1 R2   1 R5   0 R1 
4 omegal 2 5 4.5 4  1 R1   0 R4   0 R2   0 R3   1 R5 
5 Schachstudent 2 5 3 3  0 R2   0 R1   0 R5   1 R3   1 R4 
6 starbucks 1 5 3 2  0 R3   0 R2   1 R1   0 R5   0 R4 

Liga 7 [Stand: 20.11.15 20:37]
 Rang  Username  Punkte  aus  SoBe-W  SW-W  Ischgl  Phloriot  Agi  misburgn  xursusx  Zille1 
1 Ischgl 4 5 7.5 6  0 R5   1 R1   1 R4   1 R3   1 R2 
2 Phloriot 3.5 5 7 4.5  1 R5   ½ R3   0 R2   1 R4   1 R1 
3 Agi 3 5 5.5 4.5  0 R1   ½ R3   1 R5   ½ R2   1 R4 
4 misburgnord 3 5 5 4  0 R4   1 R2   0 R5   1 R1   1 R3 
5 xursusx 1.5 5 1.5 2  0 R3   0 R4   ½ R2   0 R1   1 R5 
6 Zille1 0 5 0 0  0 R2   0 R1   0 R4   0 R3   0 R5