zur Startseite der Schacharena
Der Server für Premium-Member & Backup-System

  Kreuztabelle Blitzmaster < 4679 >  

Liga 1 [Stand: 16.10.15 21:30]
 Rang  Username  Punkte  aus  SoBe-W  SW-W  Duesseld  Schachlö  WiseGuy  nichtges  Orka  Mittag 
1 Duesseldorfer13 4 5 8 5  1 R4   0 R2   1 R1   1 R5   1 R3 
2 Schachlöwe22 4 5 7 5  0 R4   1 R1   1 R5   1 R3   1 R2 
3 WiseGuy 3 5 5 5  1 R2   0 R1   0 R3   1 R4   1 R5 
4 nichtgesehen 3 5 4 5  0 R1   0 R5   1 R3   1 R2   1 R4 
5 Orka 1 5 0 2  0 R5   0 R3   0 R4   0 R2   1 R1 
6 Mittag 0 5 0 0  0 R3   0 R2   0 R5   0 R4   0 R1 

Liga 2 [Stand: 16.10.15 21:29]
 Rang  Username  Punkte  aus  SoBe-W  SW-W  Matthias  EmporKbo  Toschka  Sternblu  Slinu  MURATPOW 
1 Matthias1977 4 5 9 6  1 R2   1 R5   0 R3   1 R1   1 R4 
2 EmporKborn 3 5 6 6  0 R2   1 R4   1 R5   0 R3   1 R1 
3 Toschka 3 5 5 5  0 R5   0 R4   1 R1   1 R2   1 R3 
4 Sternblume 2 5 6 4  1 R3   0 R5   0 R1   1 R4   0 R2 
5 Slinu 2 5 4 4  0 R1   1 R3   0 R2   0 R4   1 R5 
6 MURATPOWER 1 5 2 2  0 R4   0 R1   0 R3   1 R2   0 R5 

Liga 3 [Stand: 16.10.15 21:31]
 Rang  Username  Punkte  aus  SoBe-W  SW-W  Streber1  Tobi_  lowox  wight  joho  octavian 
1 Streber1 4 5 10 6  1 R2   1 R1   1 R5   0 R4   1 R3 
2 Tobi_ 4 5 7 7  0 R2   1 R3   1 R4   1 R1   1 R5 
3 lowox 3 5 4 5  0 R1   0 R3   1 R2   1 R5   1 R4 
4 wight 2 5 2 4  0 R5   0 R4   0 R2   1 R3   1 R1 
5 joho 1 5 4 2  1 R4   0 R1   0 R5   0 R3   0 R2 
6 octavian1973 1 5 1 1  0 R3   0 R5   0 R4   0 R1   1 R2 

Liga 4 [Stand: 16.10.15 21:29]
 Rang  Username  Punkte  aus  SoBe-W  SW-W  Ronator  lord_lor  Sondalin  topchess  Ferrari  Will_Nur 
1 Ronator 4 5 9 6  1 R3   1 R2   0 R4   1 R5   1 R1 
2 lord_lord 4 5 7 5  0 R3   1 R5   1 R2   1 R1   1 R4 
3 Sondaling 3 5 4 5  0 R2   0 R5   1 R1   1 R4   1 R3 
4 topchess 2 5 4 3  1 R4   0 R2   0 R1   0 R3   1 R5 
5 Ferrari 2 5 2 3  0 R5   0 R1   0 R4   1 R3   1 R2 
6 Will_Nurlernen 0 5 0 0  0 R1   0 R4   0 R3   0 R5   0 R2 

Liga 5 [Stand: 16.10.15 21:30]
 Rang  Username  Punkte  aus  SoBe-W  SW-W  AnnKatri  mikael00  WIKINGER  tom12  Dilettan  Chessme 
1 AnnKatrin 4 5 8 6  1 R2   0 R1   1 R3   1 R5   1 R4 
2 mikael003 4 5 7 6  0 R2   1 R5   1 R1   1 R4   1 R3 
3 WIKINGER 3 5 7 5  1 R1   0 R5   1 R4   1 R3   0 R2 
4 tom12 1.5 5 1.75 2.5  0 R3   0 R1   0 R4   ½ R2   1 R5 
5 DilettantUA 1.5 5 1.75 2  0 R5   0 R4   0 R3   ½ R2   1 R1 
6 Chessme 1 5 3 2  0 R4   0 R3   1 R2   0 R5   0 R1 

Liga 6 [Stand: 16.10.15 21:29]
 Rang  Username  Punkte  aus  SoBe-W  SW-W  Connie  lukas337  remisi  red  SanktPau  tozi 
1 Connie 4 5 9 6  1 R2   1 R3   1 R1   0 R5   1 R4 
2 lukas3374v 3 5 5.5 4  0 R2   0 R5   1 R4   1 R1   1 R3 
3 remisi 2.5 5 6.25 4  0 R3   1 R5   ½ R2   1 R4   0 R1 
4 red 2.5 5 4.25 3.5  0 R1   0 R4   ½ R2   1 R3   1 R5 
5 SanktPauli 2 5 5 3  1 R5   0 R1   0 R4   0 R3   1 R2 
6 tozi 1 5 2.5 2  0 R4   0 R3   1 R1   0 R5   0 R2 

Liga 7 [Stand: 16.10.15 21:29]
 Rang  Username  Punkte  aus  SoBe-W  SW-W  öäü  s86  couch74  omegal  starbuck  luckyloo 
1 öäü 4 5 8.5 5  1 R1   1 R5   0 R3   1 R2   1 R4 
2 s86 3.5 5 6.75 5  0 R1   1 R4   1 R5   ½ R3   1 R2 
3 couch74 3 5 4.5 4  0 R5   0 R4   1 R2   1 R1   1 R3 
4 omegal 2.5 5 5.75 3  1 R3   0 R5   0 R2   1 R4   ½ R1 
5 starbucks 1.5 5 2.25 1.5  0 R2   ½ R3   0 R1   0 R4   1 R5 
6 luckylooser 0.5 5 1.25 0.5  0 R4   0 R2   0 R3   ½ R1   0 R5 

Liga 8 [Stand: 16.10.15 21:29]
 Rang  Username  Punkte  aus  SoBe-W  SW-W  Köln  ELOquent  schachtr  Donnerbl  Zille1  acht 
1 Köln 4 5 8 6  1 R5   0 R1   1 R4   1 R3   1 R2 
2 ELOquent 3 5 6 4  0 R5   1 R2   1 R1   0 R4   1 R3 
3 schachtr 3 5 6 4  1 R1   0 R2   0 R3   1 R5   1 R4 
4 Donnerblitz 3 5 5 5  0 R4   0 R1   1 R3   1 R2   1 R5 
5 Zille1 2 5 3 2  0 R3   1 R4   0 R5   0 R2   1 R1 
6 acht 0 5 0 0  0 R2   0 R3   0 R4   0 R5   0 R1